Pour un particulier, un taux d'intérêt est de la forme 5,35 %. Tel qu'il est représenté, on l'appelle taux facial.
Pour nos calculateurs et ordinateurs en revanche, on utilisera la valeur 0,0535 que l'on appellera taux réel.
Sur les marchés cependant, on a l'habitude de coter les taux en fractions. Ainsi on disait 5 1/4 - 3/8. Il est aisé dans ce cas de « resserrer » le prix par exemple 5 5/16 - 3/8, puis pourquoi pas 5 5/16 - 11/32. A ce niveau, on arrive à une précision de 5 décimales.
Bien que cette habitude ait tendance à disparaître, voici un tableau de correspondance entre les représentations décimales et fractionnaires.
1/64 | 0,015625 | 17/64 | 0,265625 | 33/64 | 0,515625 | 49/64 | 0,765625 |
1/32 | 0,031250 | 9/32 | 0,281250 | 17/32 | 0,531250 | 25/32 | 0,781250 |
3/64 | 0,046875 | 19/64 | 0,296875 | 35/64 | 0,546875 | 51/64 | 0,796875 |
1/16 | 0,062500 | 5/16 | 0,312500 | 9/16 | 0,562500 | 13/16 | 0,812500 |
5/64 | 0,078125 | 21/64 | 0,328125 | 37/64 | 0,578125 | 53/64 | 0,828125 |
3/32 | 0,093750 | 11/32 | 0,343750 | 19/32 | 0,593750 | 27/32 | 0,843750 |
7/64 | 0,109375 | 23/64 | 0,359375 | 39/64 | 0,609375 | 55/64 | 0,859375 |
1/8 | 0,125000 | 3/8 | 0,375000 | 5/8 | 0,625000 | 7/8 | 0,875000 |
9/64 | 0,140625 | 25/64 | 0,390625 | 41/64 | 0,640625 | 57/64 | 0,890625 |
5/32 | 0,156250 | 13/32 | 0,406250 | 21/32 | 0,656250 | 29/32 | 0,906250 |
11/64 | 0,171875 | 27/64 | 0,421875 | 43/64 | 0,671875 | 59/64 | 0,921875 |
3/16 | 0,187500 | 7/16 | 0,437500 | 11/16 | 0,687500 | 15/16 | 0,937500 |
13/64 | 0,203125 | 29/64 | 0,453125 | 45/64 | 0,703125 | 61/64 | 0,953125 |
7/32 | 0,218750 | 15/32 | 0,458750 | 23/32 | 0,718750 | 31/32 | 0,968750 |
15/64 | 0,234375 | 31/64 | 0,484375 | 47/64 | 0,734375 | 63/64 | 0,984375 |
1/4 | 0,250000 | 1/2 | 0,500000 | 3/4 | 0,750000 | 1 | 1,000000 |
Principales valeurs fractionnaires.
Une des raisons amenant à la disparition de la représentation fractionnaire est que les fourchettes de prix (écart entre le prix demandé et le prix offert) sont plus serrées qu'auparavant. Il aurait donc été nécessaire de passer à des fractions inférieures (1/128, 1/256, etc.).
Ceci présente certains inconvénients:
On trouvera donc de plus en plus de prix du style 5,32 - 34.
© www.cambiste.info