A l'inverse d'aujourd'hui, les cours de change sont exprimés sous la forme
1 Euro = n devises (voir Le change comptant : Sens de cotation).
Ceci a également pour conséquence d'inverser le report et le déport (voir change à terme).
Les taux de change anciennement publiés par la Banque de France (ex fixing ou cours du jour) sont remplacés par une publication équivalente publiée par la FBE (la Banque de France se chargeant toujours de la diffusion de ces taux de change).
Plus aucune ex-monnaie nationale n'est échangée entre établissements financiers.
Ce calendrier précise les jours de règlement possible pour les transactions interbancaires en EURO.
Depuis 2002, TARGET est fermé 6 jours par an (hors samedis et dimanches).
Ce calendrier vient en complément du calendrier Forex indiquant les jours de fermeture par pays.
Le TMP (taux moyen pondéré des taux au jour le jour) a été remplacé par l'EONIA (Euro OverNight Index Average).
Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne.
Les opérations anciennement indexées sur le T.M.P. ont été automatiquement indexées sur l'E.O.N.I.A. à partir du 4 janvier 1999.
EONIA (European Overnight Index Average) | TMP (Taux Moyen Pondéré) |
|
---|---|---|
Publié par | Fédération Bancaire de l'union Européenne (F.B.E.) | Association Française des Banques (A.F.B.) |
Calculé par | Banque Centrale Européenne | Banque de France |
Jour de publication | Jours ouvrés du calendrier Target | Jours ouvrés en France |
Base de calcul | Nbre de jours exacts / 360 | |
Banques de référence | 47 Banques de pays IN 4 Banques de pays de l'U.E. non IN 6 Banques étrangères de la zone IN |
25 Banques de la place de Paris (Opérateurs principaux de Marché) |
Détermination du taux | Moyenne des taux transmis par les Banques de référence et pondéré par le volume des opérations traitées |
Comparaison EONIA / TMP
Pour la définition de l'EONIA, consultez la rubrique Swaps de taux.
Le PIBOR a été remplacé par l'EURIBOR (EURo InterBank Offered Rate).
Ce taux adopte les même conventions de calcul que le Franc à savoir nombre de jours exacts sur base 360.
EURIBOR EURo InterBank Offered Rate |
LIBOR EURO London InterBank Offered Rate |
|
---|---|---|
Publié par | Fédération Bancaire de l'union Européenne (F.B.E.) | British Bankers Association (B.B.A.) |
Heure de publication | 11h00, heure de Bruxelles | 11h00, heure de Londres |
Jour de publication | Jour ouvré du calendrier Target en valeur J+2 | |
Base de calcul | Nbre de jours exacts / 360 pour 12 échéances du 1 au 12 mois |
|
Banques de référence | 47 Banques de pays IN 4 Banques de pays de l'U.E. non IN 6 Banques étrangères de la zone IN |
16 Banques de la place de Londres |
Détermination du taux | élimination des 15% les plus hautes et des 15% les plus basses | élimination des 4 cotations les plus hautes et des 4 cotations les plus basses |
Caractéristiques EURIBOR / LIBOR EURO.
Remarque : la BBA continue depuis le 04 janvier 1999 à publier des LIBOR pour les devises IN. Les taux sont identiques au LIBOR EURO.
La Fédération Bancaire Européenne (http://www.fbe.be) représente les intérêts de 3 000 banques européennes dans les 15 pays de l'union ainsi qu'en Islande, Norvège et en Suisse.
Pour la définition de l'EURIBOR, consultez la rubrique Swaps de taux.
Voici pour information les Banques de référence actuellement retenues pour le calcul de l'EURIBOR (47 Banques de l'union Européenne IN, 4 Banques de l'U.E. OUT, 6 Banques en dehors de l'U.E.)
Pays | Banques |
---|---|
Belgique | BACOB Generale Bank Kredietbank/CERA (KBC) |
Allemagne | Bankgesellschaft Berlin-Hannover Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Bayerische Landesbank Girozentrale BHF-Bank AG Commerzbank AG Deutsche Bank AG Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank AG Landesbank Hessen-tdüringen Girozentrale Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale Westdeutsche Landesbank Girozentrale |
Espagne | Banco Bilbao Vizcaya Banco Central Hispano Banco Santander Confederacion Española de Cajas de Ahorros Corporación Bancaria de España (Argentaria) |
France | Banque Nationale de Paris Caisse des Dépôts et Consignations Compagnie Parisienne de Réescompte Crédit Lyonnais CCF Union Européenne de CIC Caisse Nationale de Crédit Agricole Caisse Centrale des Banques Populaires Paribas Société Générale |
Irlande | AIB Group |
Italie | Banca Commerciale Italiana Banca di Roma Banca Nazionale del Lavoro Cassa di Risparmio delle Province Lombarde Credito Italiano Istituto San Paolo di Torino Monte dei Paschi di Siena |
Luxembourg | Banque et Caisse d'épargne de l'état Banque Internationale à Luxembourg |
Pays-Bas | ABN Amro Bank ING Bank Rabobank |
Autriche | Austria Bank Austria - Creditanstalt group Erste Bank der Österreichischen Sparkassen |
Portugal | Caixa Geral de Depósitos (CGD) |
Finlande | Merita Bank Ltd. |
Grande-Bretagne | Barclays Capital Midland |
Danemark | Den Danske Bank |
Suède | Svenska Handelsbanken |
Etats-Unis | Bank of America Chase Manhattan Citibank Morgan Guaranty |
Japon | Bank of Tokyo - Mitsubishi |
Suisse | UBS/Warburg Dillon Read |
© www.cambiste.info