Source : Banque Centrale Européenne (http://www.ecb.int).
Les taux présentés sont des moyennes pour la période considérée.
TAUX DE RENDEMENT DES EMPRUNTS PUBLICS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Période | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | |
2006 | Décembre | - | - | - | - | - |
Septembre | - | - | - | - | - | |
Juin | 3.47 | 3.59 | 3.78 | 3.91 | 4.07 | |
Mars | 3.22 | 3.30 | 3.47 | 3.57 | 3.73 | |
2005 | Décembre | 2.80 | 2.88 | 3.07 | 3.21 | 3.41 |
Septembre | 2.21 | 2.34 | 2.60 | 2.84 | 3.16 | |
Juin | 2.07 | 2.24 | 2.58 | 2.93 | 3.25 | |
Mars | 2.49 | 2.74 | 3.08 | 3.44 | 3.76 | |
2004 | Décembre | 2.36 | 2.53 | 2.93 | 3.35 | 3.69 |
Septembre | 2.60 | 2.87 | 3.35 | 3.79 | 4.11 | |
Juin | 2.74 | 3.06 | 3.60 | 3.89 | 4.44 | |
Mars | 2.16 | 2.48 | 3.06 | 3.51 | 4.02 | |
2003 | Décembre | 2.58 | 2.88 | 3.59 | 3.85 | 4.36 |
Septembre | 2.53 | 2.87 | 3.42 | 3.72 | 4.23 | |
Juin | 2.08 | 2.29 | 2.79 | 3.32 | 3.72 | |
Mars | 2.50 | 2.66 | 3.26 | 3.76 | 4.13 | |
2002 | Décembre | 2.84 | 3.08 | 3.63 | 4.10 | 4.41 |
Septembre | 3.19 | 3.46 | 3.85 | 4.20 | 4.52 | |
Juin | 4.10 | 4.37 | 4.70 | 4.99 | 5.16 | |
Mars | 4.25 | 4.55 | 4.90 | 5.13 | 5.32 | |
2001 | Décembre | 3.66 | 3.90 | 4.33 | 4.68 | 4.96 |
Septembre | 3.77 | 3.89 | 4.29 | 4.67 | 5.04 | |
Juin | 4.39 | 4.44 | 4.70 | 4.99 | 5.21 | |
Mars | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 4.78 | 4.94 | |
2000 | Décembre | 4.74 | 4.77 | 4.82 | 5.05 | 5.07 |
Septembre | 5.22 | 5.28 | 5.33 | 5.44 | 5.47 | |
Juin | 5.02 | 5.12 | 5.19 | 5.33 | 5.35 | |
Mars | 4.59 | 4.83 | 5.12 | 5.35 | 5.49 | |
1999 | Décembre | 4.18 | 4.43 | 4.79 | 5.07 | 5.30 |
Septembre | 3.68 | 4.02 | 4.55 | 4.94 | 5.24 | |
Juin | 3.09 | 3.34 | 3.77 | 4.20 | 4.53 | |
Mars | 3.08 | 3.25 | 3.53 | 3.92 | 4.18 |
© www.cambiste.info