Source : Banque Centrale Européenne (http://www.ecb.int).
La colonne « à vue » représente un taux moyen pondéré au jour le jour pour la période.
Les autres colonnes représentent une moyenne des taux interbancaires offerts pour la période.
TAUX D'INTERET DU MARCHE MONETAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Période | JJ (EONIA) |
1 mois (EURIBOR) |
3 mois (EURIBOR) |
6 mois (EURIBOR) |
1 an (EURIBOR) |
|
2006 | Décembre | - | - | - | - | - |
Septembre | - | - | - | - | - | |
Juin | 2.70 | 2.87 | 2.99 | 3.16 | 3.40 | |
Mars | 2.52 | 2.63 | 2.72 | 2.87 | 3.11 | |
2005 | Décembre | 2.28 | 2.41 | 2.47 | 2.60 | 2.78 |
Septembre | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.17 | 2.22 | |
Juin | 2.06 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | |
Mars | 2.06 | 2.10 | 2.14 | 2.19 | 2.34 | |
2004 | Décembre | 2.05 | 2.17 | 2.17 | 2.21 | 2.30 |
Septembre | 2.05 | 2.08 | 2.12 | 2.20 | 2.38 | |
Juin | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.19 | 2.40 | |
Mars | 2.01 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.06 | |
2003 | Décembre | 2.06 | 2.13 | 2.15 | 2.20 | 2.38 |
Septembre | 2.02 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.26 | |
Juin | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.08 | 2.01 | |
Mars | 2.75 | 2.60 | 2.53 | 2.45 | 2.41 | |
2002 | Décembre | 3.09 | 2.98 | 2.94 | 2.89 | 2.87 |
Septembre | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 3.27 | 3.24 | |
Juin | 3.35 | 3.38 | 3.45 | 3.59 | 3.87 | |
Mars | 3.26 | 3.35 | 3.39 | 3.50 | 3.82 | |
2001 | Décembre | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 3.26 | 3.30 |
Septembre | 3.99 | 4.05 | 3.98 | 3.88 | 3.77 | |
Juin | 4.54 | 4.53 | 4.65 | 4.35 | 4.31 | |
Mars | 4.78 | 4.78 | 4.71 | 4.58 | 4.47 | |
2000 | Décembre | 4.83 | 4.94 | 4.93 | 4.91 | 4.87 |
Septembre | 4.59 | 4.70 | 4.85 | 5.04 | 5.22 | |
Juin | 4.29 | 4.37 | 4.50 | 4.68 | 4.96 | |
Mars | 3.51 | 3.59 | 3.75 | 3.94 | 4.27 | |
1999 | Décembre | 3.04 | 3.49 | 3.44 | 3.51 | 3.83 |
Septembre | 2.43 | 2.58 | 2.73 | 3.11 | 3.30 | |
Juin | 2.56 | 2.61 | 2.63 | 2.68 | 2.84 | |
Mars | 2.93 | 3.05 | 3.05 | 3.02 | 3.05 |
© www.cambiste.info